系统架构
[ 室内外传感器 ] → [ PLC主控制器 ] → [ 继电器模块 ] → [ 卷帘机/风机/湿帘/补光灯/加热器 ]
控制柜配置清单
| 组件 | 型号/规格 | 数量 |
| PLC控制器 | 西门子 S7-200 SMART SR20 | 1台 |
| 触摸屏 | 昆仑通态 TPC7062Ti 7寸 | 1台 |
| 4G数传模块 | USR-G780 | 1个 |
| 中间继电器 | MY2N-J 24V DC | 按输出点数 |
| 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 按电机台数 |
| 热继电器 | JR36-20 (选型按电机功率) | 按电机台数 |
| 开关电源 | LRS-150-24 150W 24V | 1台 |
| 断路器 | 2P 32A;1P 16A | 若干 |
执行机构控制逻辑
| 设备 | 控制方式 | 动作逻辑 |
| 遮阳网(内/外) | 正反转接触器 | 光照>60000Lux 关闭;<20000Lux 开启 |
| 顶/侧开窗 | 推杆电机+限位开关 | 温度>28℃逐步开窗;<22℃逐步关窗 |
| 环流风机 | 接触器启停 | 湿度>85%RH启动排风;<70%RH停止 |
| 湿帘水泵+风机 | 接触器联动 | 温度>30℃且湿度<80%同时启动 |
| 补光灯 | 接触器启停 | 光照<8000Lux自动开启(根据作物特性) |
| 热风机/地暖 | 接触器启停 | 夜间<10℃自动加热,>15℃停止 |
PLC程序安全要点
- 互锁保护:正反转不能同时动作,软件+硬件双重互锁
- 延时保护:电机启动间隔≥3秒,防止同时冲击
- 限位保护:行程开关信号接入PLC,到达极限自动停止
- 手动/自动切换:每个设备支持本地手动按钮操作
- 断网自保:网络中断不影响本地PLC自动控制逻辑